Das simpelste Messgerät das jeder Funk Operator 
				früher oder später benötigt ist ein Multimeter. Man benötigt es 
				um elektrische Werte zu bestimmen. Es geht da vor allem um ganz 
				einfach unkomplizierte Messungen wie Spannung, Strom oder 
				Widerstand. Dazu reichen einfache Geräte im €20,- Bereich. Wenn 
				man ein paar Euros drauf legt gibt es durchaus auch mehr und 
				genaueres, für gelegentliche Benutzung wenn man keinen Messplatz 
				anstrebt sind die simplen Geräte völlig ausreichend.
				
				Ab €100,- wird's genauer, braucht man eher selten, oder bequemer. 
				Ab €300,- ist man bereits im Premiumbereich, diese Geräte werden 
				an Messplätzen und anderen stellen die besondere Anforderungen 
				haben eingesetzt. 
				So gibt es Messgeräte die Daten via Bluetooth weiter melden 
				können. L und C Messbereiche könnten auch für Funkamateure 
				interessant werden, wobei bei den Multimetern die Wertebereiche 
				manchmal für Bauteile bei höhere Frequenzen nur noch knapp 
				reichen.
				
				Das direkte Messen von HF Signalen ist mit einem 
				Multimeter nicht möglich.
				Die Multimeter sind für DC und AC im Netzfrequenzbereich 
				ausgelegt. HF/UHF/VHF Signale können nur mit Oszilloskopen oder 
				speziellen Tastköpfen erfasst werden. 
				Die Anzeige der Werte kann mit einem Zeigerinstrument oder einer 
				Ziffernanzeige erfolgen. Ziffern erleichtern das Ablesen, 
				Zeigerinstrumente erlauben das leichtere Erfassen von Trends, 
				erlauben aber auch das präzise Ablesen auf guten Geräten. 
			
				
				
				Multimeter
				The simplest meter, every HAM operator needs 
				it, is a multimeter. You need it to read electrical values. Only 
				simple measurements like voltage, current or resistor will me 
				monitored. Usually simple meters in the €20,- range are good 
				enough. If you spend more money you get better meters with 
				eventually better precession. for occasional usage a simple 
				device is good enough. The better ones are intended for 
				professional lab usage.
				
				Beginning with €100,- meters get much better, usually it is not 
				necessary.  Above €300,- the meters are for professional 
				usage. Some meters have additional ranges Like L or C which 
				might be of interest for HAMs. Unfortunately the ranges might 
				not be wide enough for HF components.
				
				Direct measurements of voltage current on HF frequencies is not 
				possible. You need an oscilloscope for that. Some meters have 
				digits others a pointer. Digits make it easy to get a specific 
				value, pointers make it easier to read a trend. From the 
				precision side both readings allow at least 2-3 digits.